Hospitalisation
Vos Questions sur votre Hospitalisation
de votre arivée à l’hôpital à votre sortie
Quelques Numéros de Téléphone
| Les 5 derniers chiffres (caractères gras) des numéros correspondent aux lignes intérieures. | ||
| • Accueil (numéro d’appel général) | 02/541.31.11 | |
| • Admission | 02/541.33.41 | |
| • Amis de l’Institut Jules Bordet | 02/541.34.14 | |
| • Boutique | 02/541.36.88 | |
| • Cafétéria | 02/541.36.86 | |
| • Facturation | 02/541.34.34 | |
| • Hôpital de jour - accueil 8ème étage | 02/541.33.78 | |
| • Hospitalisation : | ||
| • 1er étage | 02/541.33.48 | |
| • 2ème étage | 02/541.33.53 | |
| • 2ème étage (UASS) Unité Aiguë de Soins Supportifs |
02/541.33.08 | |
| • 3ème étage Unité Stérile/Hématologie |
02/541.33.55 | |
| • 4ème étage | 02/541.33.59 | |
| • 5ème étage (ASTI)
: Soins Intensifs |
02/541.33.61 | |
| • 5ème étage (RESI) : Soins Post-Anesthésiques |
02/541.33.67 | |
| • 6ème étage | 02/541.33.70 | |
| • 7ème étage | 02/541.33.74 | |
| • Médiateur | 02/541.35.11 | |
| • Médiateur interculturel | 02/541.36.19 | |
| • Psycho-oncologie | 02/541.33.26 | |
| • Réservation | 02/541.30.40 | |
| • Service social | ||
| • Coordinatrice | 02/541.34.27 | |
| • Equipe | 02/541.36.45/46 | |
| • Tournesols | 02/534.99.29 | |
Mise à jour de cette page : 12/2009
