Hospitalisatie
Uw vragen over uw hospitalisatie
Van uw aankomst in het ziekenhuis tot uw vertrek
Enkele Telefoonnummers
| De laatste vijf cijfers (in het vet gedrukt) stemmen overeen met de binnenlijnen | ||
| • Onthaal (algemeen telefoonnummer) | 02/541.31.11 | |
| • Opname | 02/541.33.41 | |
| • Vrienden van het Jules Bordet Instituut | 02/541.34.14 | |
| • Winkel | 02/541.36.88 | |
| • Cafeteria | 02/541.36.86 | |
| • Facturatie | 02/541.34.34 | |
| • Dagkliniek : bureau verpleegsters (8e verdieping) |
02/541.33.78 | |
| • Ziekenhuisopname : | ||
| • 1e verdieping | 02/541.33.48 | |
| • 2e verdieping | 02/541.33.53 | |
| • 2e verdieping (UASS) Supportieve Zorgen |
02/541.33.08 | |
| • 3e verdieping Steriele eenheid/hematologie |
02/541.33.55 | |
| • 4e verdieping | 02/541.33.59 | |
| • 5e verdieping (ASTI)
: Intensive Care |
02/541.33.61 | |
| • 5e verdieping (RESI) : |
02/541.33.67 | |
| • 6e verdieping | 02/541.33.70 | |
| • 7e verdieping | 02/541.33.74 | |
| • Ombudspersoon | 02/541.35.11 | |
| • Interculturele bemiddelaar | 02/541.36.19 | |
| • Psycho-oncologie | 02/541.33.26 | |
| • Reservatie | 02/541.30.40 | |
| • Sociale dienst | ||
| • Coördinatrice | 02/541.34.27 | |
| • Team | 02/541.36.45/46 | |
| • Zonnebloem | 02/534.99.29 | |
Update van deze bladzijde : 12/2009
