Clinical trial Olympia-3
| Kankers | |
|---|---|
| Organ | Blood |
| Trial status | Trial open voor rekrutering |
| Investigator(s) | |
| Trial type |
Interventioneel met experimenteel geneesmiddel
|
| Fase | Fase van de proef 3 |
| Academisch proef | Nee |
| Sponsor | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| EudraCT Identifier | 2022-502785-25-00 |
| ClinicalTrials.gov | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT06091865 |
| Inclusion criteria | 1. Niet eerder behandelde deelnemers voor CD20+ DLBCL 2. Meetbare ziekte met ten minste één nodale laesie met LDi groter dan 1,5 cm of tenminste één extranodale laesie met LDi groter dan 1,0 cm 3. ?18 jaar 4. ECOG ?2 5. Levensverwachting ?12 maanden 6. I |
| Laatste update |