Clinical trial BHS-TC14
Allogene hematopoetische transplantatie van HLA-identieke donor na Flu-Mel-PTCy versus Flu-Mel-ATG met verminderde intensiteit conditionning : een phase II gerandomiseerde studie van de Belgian Hematology Society (BHS)
Kankers | |
---|---|
Organ | Acute leukemie |
Trial status | Trial open voor rekrutering |
Investigator(s) | |
Trial type |
Interventioneel met experimenteel geneesmiddel
|
Fase | Fase van de proef 2 |
Academisch proef | Ja |
Sponsor | BHS |
EudraCT Identifier | 2017-000824-91 |
ClinicalTrials.gov | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03852407 |
Inclusion criteria | Hematologische maligniteiten histologisch bevestigd: - AML bij morfologische CR of niet bij morfologische CR maar niet snel vordert (d.w.z. geenbehandelingen zoals hydroxyurea moeten geven om het aantal leukocyten < 10.000 x 109/ml te behouden);- MDS; |
Laatste update |