Essai clinique TCD17710
| Cancers | |
|---|---|
| Organ | Multiples |
| Statut | Essai clôturé |
| Type d'essai clinique |
Interventionnel avec médicament expérimental
|
| Phase | Phase de l'essai 1/2 |
| Essai académique | Non |
| Promoteur | Sanofi-Aventis |
| Identifiant EudraCT | 2022-502057-33-00 |
| ClinicalTrials.gov | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05839626 |
| Critère(s) d'inclusion | RRMM : au moins 2 lignes de traitement antérieures avec au moins 2 cycles consécutifs d'un immunomodulateur de deuxième ou troisième génération (lénalidomide ou pomalidomide), d'un stéroïde (dexaméthasone), d'un inhibiteur du protéasome (bortezomib, carfi |
| Mise à jour |