Essai clinique BHS-TC14
Transplantation avec cellules hématopoïétiques allogenique de donneur HLA-identique après FLU-MEL-PTCy versus Flu-Mel-ATG avec intensité conditionnement réduit : une étude phase II randomisée du Belgian Hematology Society (BHS)
| Cancers | |
|---|---|
| Organ | Leucémie aigüe |
| Statut | Essai ouvert au recrutement |
| Médecin investigateur | |
| Type d'essai clinique |
Interventionnel avec médicament expérimental
|
| Phase | Phase de l'essai 2 |
| Essai académique | Oui |
| Promoteur | BHS |
| Identifiant EudraCT | 2017-000824-91 |
| ClinicalTrials.gov | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03852407 |
| Critère(s) d'inclusion | Hémopathies malignes confirmées histologiquement : - LAM en RC morphologique ou non en RC morphologique mais n'évoluant pas rapidement (c'est-à-dire pasnécessité d'administrer des traitements tels que l'hydroxyurée pour maintenir le nombre de globules b |
| Mise à jour |