Essai clinique LuMEn
Prédiction du résultat thérapeutique du 177Lu-octreotat par imagerie hybride dans le cas de tumeurs neuroendocrines réfractaires.
| Cancers | |
|---|---|
| Organ | Multiples |
| Statut | Essai clôturé |
| Médecin investigateur | |
| Type d'essai clinique |
Interventionnel avec médicament expérimental
|
| Phase | Phase de l'essai 3 |
| Essai académique | Oui |
| Promoteur | Institut Jules Bordet |
| Identifiant EudraCT | 2012-00366-641 |
| ClinicalTrials.gov | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01842165 |
| Critère(s) d'inclusion | *Progression radiologique RECIST 1.1 endéans les 12 derniers mois*progression sur un examen PET/CT ou SPECT/CT endéans les 12 derniers mois*au moins une lésion positif au Ga-octreotate PET/CT et morphologiquement mesurable selon RECIST 1.1 |
| Mise à jour |