Essai clinique BAY 88-8223 / 16996
Une étude de suivi à long terme de Phase 4 visant à définir le profil de sécurité du dichlorure de radium-223
| Cancers | |
|---|---|
| Organ | Multiples |
| Statut | Essai clôturé |
| Médecin investigateur | |
| Type d'essai clinique |
Interventionnel sans médicament expérimental
|
| Phase | Phase de l'essai 4 |
| Essai académique | Non |
| Promoteur | Bayer |
| Identifiant EudraCT | 2014-002407-25 |
| Identifiant BECT | ? |
| ClinicalTrials.gov | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02312960 |
| Critère(s) d'inclusion | Le sujet a été précédemment inclus dans une étude sélectionnée sponsorisée par une firme et a reçu au moins 1 dose de dichlorure de radium-223 ou placebo dans cette étude |
| Mise à jour |